Datum | Vojáků celkem | z toho vojáků z povolání *) |
1.3.1938 | 231.630 | 47.650 |
1.1.1946 | 186.900 | 48.500 |
1.10.1947 | 150.000 | 40.000 |
1.1.1951 | 170.260 | 40.180 |
1.1.1953 | 297.560 | 65.520 |
1.1.1959 | 183.930 | 53.340 |
1.9.1965 | 202.860 | 53.590 |
1.9.1966 | 221.950 | 56.700 |
1.2.1970 | 213.890 | 57.400 |
1.1.1990 | 198.150 | 56.000 |
31.12.1992 | 169.520 | 47.600 |
*) Zahrnuti jsou vojáci z povolání i v další dobrovolné činné službě.