Ministr národní obrany |
arm. gen. Ludvík SVOBODA | 1945 – 1950 |
arm gen. Alexej ČEPIČKA | 1950 – 1956 |
arm. gen. Bohumír LOMSKÝ | 1956 – 1968 |
arm. gen. Martin DZÚR | 1968 – 1985 |
arm. gen. Milán VÁCLAVÍK | 1985 – 1989 |
arm. gen. Miroslav VACEK | 1989 – 1990 |
Luboš DOBROVSKÝ | 1990 – 1992 |
genpor. v z. Imrich ANDREJČÁK | 1992 |
|
Náčelník Hlavního štábu čs. branné moci |
arm gen. Bohumil BOČEK | 1945 – 1948 |
arm. gen. Šimon DRGÁČ | 1948 – 1950 |
Náčelník Generálního štábu ČSLA |
arm. gen. Jaroslav PROCHÁZKA | 1950 – 1952 |
genplk. Václav KRATOCHVÍL | 1952 – 1958 |
arm. gen. Otakar RYTÍŘ | 1958 – 1968 |
genplk. Karel RUSOV | 1968 – 1979 |
genplk. Miloslav BLAHNÍK | 1979 – 1987 |
genplk. Miroslav VACEK | 1987 – 1989 |
genpor. Anton SLIMÁK | 1989 – 1991 |
genplk. Karel PÉZL | 1991 – 1992 |
|
1. náměstek (zástupce) ministra národní obrany |
genplk. Bohumír LOMSKÝ | 1953 – 1956 |
genpor. Otakar RYTÍŘ | 1956 – 1958 |
genplk. Vladimír JANKO | 1958 – 1968 |
genpor. Alexander MUCHA | 1968 – 1971 |
genplk. Vasil VALO | 1971 – 1979 |
genplk. Karel RUSOV | 1979 – 1989 |
genpor. Emil LÍŠKA | 1989 |
genmjr. Rudolf DUCHÁČEK | 1989 – 1990 |
genpor. Imrich ANDREJČÁK | 1990 – 1992 |
Jiří POSPÍŠIL | 1992 |
|
Náčelník Hlavní správy výchovy a osvěty |
sbor. gen. Jaroslav PROCHÁZKA | 1945 – 1948 |
div. gen. Čeněk RŮŽIČKA | 1948 – 1950 |
Náčelník Hlavní politické správy |
div. gen. Čeněk HRUŠKA | 1950 – 1951 |
brig. gen. Oskar JELEŇ | 1951 – 1952 |
genpor. Ján ZEMAN | 1952 – 1955 |
genpor. Václav PRCHLÍK | 1955 – 1968 |
genmjr. Egyd PEPYCH | 1968 |
genpor. František BEDŘICH | 1968 – 1969 |
genpor. Václav HORÁČEK | 1969 – 1977 |
genplk. Antonín BRABEC | 1977 – 1984 |
genplk. Jaroslav KLÍCHA | 1985 – 1989 |
|
Přednosta 1. (operačního) oddělení Hlavního štábu čs. branné moci |
brig. gen. Jan NĚMEČEK | 1945 – 1947 |
plk. Bohumír LOMSKÝ | 1948 – 1949 |
brig. gen. Václav KRATOCHVÍL | 1949 – 1950 |
plk. František SEDLÁČEK | 1950 |
Náčelník Operační správy Generálního štábu ČSLA |
brig. gen. František BUREŠ | 1950 – 1951 |
nezjištěno | 1951 – 1952 |
genpor. Jaroslav DOČKAL | 1952 – 1957 |
genmjr. Jan KNOTEK 1) | 1957 – 1959 |
genmjr. Václav VITANOVSKÝ 1) | 1959 – 1960 |
genpor. Václav VITANOVSKÝ | 1960 – 1966 |
genmjr. Jan VOŠTERA | 1966 – 1969 |
genmjr. Vladimír PICEK | 1969 – 1970 |
genmjr. Miloslav ZÍKA | 1970 – 1972 |
genpor. Jiří NEČAS | 1972 – 1980 |
genpor. Vasil PAVLIČ | 1980 – 1985 |
genpor. Josef VINCENC | 1985 – 1989 |
genmjr. Emil ANTUŠÁK | 1989 – 1992 |
1) Zástupce náčelníka správy, pověřen výkonem funkce náčelníka správy. |
|
Přednosta 2. (zpravodajského) oddělení Hlavního štábu čs. branné moci |
plk. Anton RAŠLA | 1945 |
plk. Karel HANUS | 1945 – 1948 |
brig. gen. Ludvík KLEN | 1948 – 1950 |
Náčelník Zpravodajské správy Generálního štábu ČSLA |
brig. gen. Ludvík KLEN | 1950 – 1951 |
genmjr. Antonín RACEK | 1951 – 1959 |
genmjr. Oldřich BURDA | 1959 – 1968 |
genmjr. Josef TUROŠÍK | 1968 – 1969 |
genpor. Josef BROŽ | 1969 – 1988 |
genmjr. Anton SLIMÁK | 1988 – 1989 |
genmjr. Jan KOZOJED | 1990 – 1992 |
|
Přednosta 4. (organizačního) oddělení Hlavního štábu čs. branné moci |
plk. Jan Rostislav KOLAŘÍK | 1945 |
plk. František BORSKÝ | 1945 – 1947 |
plk. František VESELÝ | 1947 – 1950 |
Náčelník Organizační a mobilizační správy Generálního štábu ČSLA |
brig. gen. Jaroslav PALIČKA | 1950 – 1951 |
brig. gen. František VESELÝ | 1951 – 1952 |
genmjr. Josef VÁCHA | 1952 – 1959 |
plk. František BŘICHÁČEK | 1959 – 1961 |
genmjr. Josef HRBÁČEK | 1961 – 1968 |
genpor. Jaroslav KLOUDA | 1968 – 1987 |
genmjr. Rudolf DUCHÁČEK | 1987 – 1989 |
genmjr. Jiří FLORIÁN | 1989 – 1992 |