Jméno a příjmení | Data | Hodnost | Dosažena | Mírová funkce | Mobilizační funkce | Hodnost po r. 1945 | Poznámka |
ADAM Josef, JUDr. | 1882-1958 | gen. justiční služby | 01.01.1936 | prezident NVS | prezident NVS | gen. justiční služby | IL, do 17.2.1938 I.místoprezident NVS |
ALBRECHT Bedřich, Ing. | 1885-1941 | gen.technické zbrojní služby | 01.01.1937 | P-I.odboru VTLÚ | P-I.odboru VTLÚ | gen.technické zbrojní služby | |
BEJL Jindřich | 1890-1973 | brigádní gen. | 01.01.1937 | u ZVV Bratislava | P-etapní služby III.A | divizní gen. | RL, do 14.9.1938 ZV-16.divize |
BENDA Alois | 1890-1957 | brigádní gen. | 01.01.1936 | ZV-5.divize | V-5.divize | brigádní gen. | RL |
BENEŠ Jan | 1886-1949 | brigádní gen. | 01.05.1928 | ZV-9.divize | V-9.divize | brigádní gen. | RL |
BERÁNEK Josef | 1892-1978 | brigádní gen. | 01.07.1934 | ZV-17.divize | V-22.divize | divizní gen. | RL |
BIRULA Jindřich Jiří | 1894-1972 | brigádní gen. | 01.07.1933 | V-8.divize | V-HO 37 | brigádní gen. | RL, litevské národnosti |
BLÁHA František | 1886-1945 | brigádní gen. | 01.07.1934 | ZV-4.divize | V-4.divize | divizní gen. i.m. | RL, zahynul v nacistickém vězení |
BLÁHA Silvestr, Ing. | 1887-1946 | divizní gen. | 01.07.1934 | P-VKPR | P-VKPR | divizní gen. | RL, FL |
BRAUN Josef | 1884-1945 | brigádní gen. | 01.01.1937 | ZV-8.divize | V-voj.mise pro Rumunsko | brigádní gen. | 3.10.1938 pověřen evakuací na Těšínsku |
BUREŠ Alois | 1888-1960 | gen. intendantstva | 01.07.1938 | P-intend.služby I.sboru | P-intend.služby I.A | gen. intendantstva | FL, IL |
ČERMÁK Jan, Ing. | 1893-1961 | brigádní gen. | 01.01.1937 | P-II.a odděl. ŘOP | ŘTP-velit.“M“ | brigádní gen. | RL, D |
ČERVINKA Jaroslav | 1889-1985 | brigádní gen. | 01.05.1928 | V-PV Velká Praha | V-PV Velká Praha | brigádní gen. | RL, do 14.9.1938 velitel PV Brno |
ČIHÁK Jaroslav | 1891-1944 | brigádní gen. | 01.01.1938 | V-PU | V-21.divize | divizní gen. i.m. | RL, zemřel na následky bojů |
ČÍLA Antonín Mikuláš | 1883-1983 | brigádní gen. | 28.06.1923 | předseda OKV | V-V.sborová oblast | brigádní gen. | RL, 1.2.1938 výslužba |
ČÍŽEK Jaroslav | 1891-1972 | brigádní gen. | 01.01.1935 | generální sekretář obrany státu | generální sekretář obrany státu | divizní gen. | RL, pověřen výkonem funkce zástupce ministra NÚH |
DOLEŽAL Mikuláš | 1889-1941 | divizní gen. | 01.01.1938 | V-VŠV | V-voj.mise pro Jugoslávii | divizní gen. | RL, od 5.10.1938 velitel VI.sboru, popraven nacisty |
DOSTÁL Josef | 1891-1945 | brigádní gen. | 01.01.1937 | P-I/2.odděl.MNO | P-I/2.odděl.MNO | divizní gen. i.m. | RL, popraven nacisty |
DVOŘÁK Bohumil | 1890-? | brigádní gen. | 01.01.1938 | u ZVV Praha | pers.záloha HŠ | brigádní gen. | IL, do 14.9.1938 velitel PV Plzeň |
DVOŘÁK Josef, Ing. | 1892-1960 | brigádní gen. | 31.03.1931 | P-IV/2.odděl.MNO | V-telegr.vojska HV | brigádní gen. | RL, FL |
DVOŘÁK Josef | 1892-1963 | brigádní gen. | 01.01.1937 | V-4.rychlé divize | V-4.rychlé divize | brigádní gen. | FL |
EISENBERGER Josef Alexej, JUDr. | 1887-1955 | generál | 31.03.1931 | P-osobní odděl.MNO | P-osobní skup. 1.odděl.Š-HV | generál | RL, v r. 1948 změna jména na HORÁK |
ELIÁŠ Alois | 1890-1942 | divizní gen. | 01.01.1936 | V-V.sboru | V-V.sboru | armádní gen. i.m. | RL, FL, 12.10.1938 odeslán k MNO, popraven nacisty |
EMINGER Jaroslav | 1886-1964 | brigádní gen. | 01.07.1933 | V-3.rychlé divize | V-3.rychlé divize | gen.I.třídy VV | za okupace velitel VV |
FABIAN František | 1895-1977 | brigádní gen. | 01.01.1938 | u ZVV Praha | P-etapní služby I.A | gen.III.třídy VV | RL, FL, do 14.9.1938 ZV PV Velká Praha |
FAJFR Jaroslav, Ing. | 1883-1974 | divizní gen. | 01.05.1928 | P-III.odboru MNO | V-letectva HV | divizní gen. | RL, odsouzen v r. 1949 |
FASSATI Miloslav | 1887-1962 | brigádní gen. | 01.01.1937 | ZV-1.divize | V-18.divize | gen.III.třídy VV | RL |
FIALA Bohuslav | 1890-1964 | brigádní gen. | 01.07.1934 | podnáčelník HŠ | náčelník Š-HV | brigádní gen. | RL |
FIALA Emil | 1886-1967 | divizní gen. | 01.01.1937 | V-IV.sboru | V-HP XIII | divizní gen. | 2.10.1938 se nervově zhroutil |
FISHER Ludvík, MUDr. | 1880-1945 | gen. šéf zdravotnictva | 01.05.1928 | P-I/4.odděl.MNO | P-I/4.odděl.MNO | gen. šéf zdravotnictva | FL, zemřel při náletu na Prahu |
FIŠERA Julius | 1894-1952 | brigádní gen. | 01.01.1936 | V-1.rychlé divize | V-1.rychlé divize | brigádní gen. | RL |
HAERING Vladimír, MUDr. | 1882-1942 | gen. zdravotnictva | 01.05.1928 | předseda VZPS | předseda VZPS | gen. šéf zdravotnictva i.m. | RL, zahynul v nacistickém vězení |
HASAL Antonín | 1893-1960 | divizní gen. | 01.01.1934 | V-III.sboru | V-HP XIV | armádní gen. | RL, od 4. do 8.10.1938 zastupoval velitele IV.A, D |
HAŠEK Karel | 1890-1949 | brigádní gen. | 01.01.1937 | P-III/2.odděl.MNO | V-DPL HV | brigádní gen. | RL, jmenován inspektorem protiletecké ochrany |
HAVEL František | 1883-1958 | brigádní gen. | 28.10.1924 | P-IV/1.odděl.MNO | P-IV.odboru MNO | brigádní gen. | RL |
HNĚVKOVSKÝ František | 1887-1960 | brigádní gen. | 01.05.1928 | ZV-14.divize | V-19.divize | brigádní gen. | RL, FL |
HOLUB Vojtěch | 1883-1971 | gen. intendantstva | 01.07.1937 | P-V/2.odděl.MNO | P-V/2.odděl.MNO | gen. intendantstva | |
HOMOLA Bedřich | 1887-1943 | divizní gen. | 01.07.1935 | V-VII.sboru | V-HP XV | armádní gen. i.m. | RL, popraven nacisty |
HORÁČEK František | 1891-1941 | brigádní gen. | 01.07.1937 | VD-8.divize | VD-VIII.sboru | divizní gen. i.m. | FL, profesor u KVV, popraven nacisty |
HOŠEK Antonín, MVDr. | 1888-? | gen. veterinář | 01.07.1936 | P-veter.skup.I/2.odděl. MNO | P-veter.služby HV | gen. veterinář | |
HOŠEK Rudolf | 1887-1952 | brigádní gen. | 01.01.1938 | ZV-10.divize | V-10.divize | divizní gen. | RL |
HRABČÍK František | 1894-1967 | divizní gen. | 01.01.1935 | V-KVV | V-voj.mise pro Francii | divizní gen. | RL, od 1.10.1938 náčelník delimitační komise na Těšínsku, D |
HUDEČEK Jiří | 1888-1979 | divizní gen. | 01.01.1938 | ZV-V.sboru | V-VIII.sboru | divizní gen. | RL, od 12.10.1938 velitel V.sboru, D |
HUSÁREK Karel | 1893-1972 | divizní gen. | 01.07.1936 | ředitel opevň. prací | u hlavního velitele | divizní gen. | RL, od 4.10. do 1.12.1938 ministr veřejných prací, D |
INGR Sergěj | 1894-1956 | divizní gen. | 01.01.1938 | ZV-III.sboru | V-III.sboru | armádní gen. | RL, IL, D |
JANÁČEK Josef | 1885-1954 | divizní gen. | 01.01.1937 | ZV-IV.sboru | V-IV.sboru | divizní gen. | RL |
JANOUŠEK Karel | 1893-1971 | brigádní gen. | 01.01.1937 | VL-ZVV Praha | VL-I.A | divizní gen. | RL, v r. 1950 odsouzen na doživotí, D |
JELÍNEK František | 1886-1957 | brigádní gen. | 01.01.1937 | ZV-3.divize | V-3.divize | brigádní gen. | IL |
KAJDOŠ Vladimír | 1893-1970 | brigádní gen. | 01.07.1937 | II.Z náčelníka HŠ | náčelník HŠ MNO | brigádní gen. | RL, od 4.10. do 1.12.1938 ministr železnic |
KÁŇA Bonifác | 1893-1941 | brigádní gen. | 01.07.1937 | profesor KVV | NŠ-velit.“ČV“ | brigádní gen. | RL, 29.7.1938 zproštěn služby, 1.11.1938 výslužba, zemřel po výslechu na gestapu |
KARGER Jan | 1887-1977 | brigádní gen. | 21.02.1929 | VD-VI.sboru | VD-HP XVI | brigádní gen. | RL |
KEJLA Jaroslav, Ing. | 1892-1977 | gen. technické zbrojní služby let. | 01.01.1937 | P-III/3.odděl.MNO | P-III.odboru MNO | gen. technické zbrojní služby let. | RL, D |
KIREJ Vasil | 1879-1942 | brigádní gen. | 16.07.1929 | VD-11.divize | VD-VI.sboru | brigádní gen. | ruské národnosti, 1.9.1938 výslužba |
KLECANDA Vojtěch | 1888-1947 | divizní gen. | 13.11.1931 | voj.atašé Řím | voj.atašé Řím | divizní gen. | RL |
KLOUD Jan, Ing. RTDr. | 1889-1969 | brigádní gen. | 01.01.1935 | V-2.divize | V-HO 32 | brigádní gen. | RL, FL |
KLUBAL Karel | 1886-1939 | brigádní gen. | 01.01.1934 | ZV-7.divize | V-7.divize | brigádní gen. | RL |
KOLAŘÍK František, Ing. Dr. | 1881-1950 | divizní gen. | 01.07.1935 | V-VTLÚ | V-VTLÚ | divizní gen. | RL |
KOLOMAZNÍK Jaroslav, Ing. | 1889-1965 | gen. technické zbrojní služby | 01.01.1937 | V-Voj.továrny 1 | V-Voj.továrny 1 | gen. technické zbrojní služby | |
KOUTŇÁK Josef, JUDr. | 1890-1961 | brigádní gen. | 21.02.1933 | V-2.rychlé divize | V-2.rychlé divize | divizní gen. | RL, D |
KRATOCHVÍL Jindřich, Ing. | 1890-1966 | gen. technické zbrojní služby | 01.07.1934 | P-II/3.odděl.MNO | P-II/3.odděl.MNO | gen. technické zbrojní služby | RL, FL, D |
KRAVÁK František | 1889-1943 | brigádní gen. | 01.01.1938 | P-I/1.odděl.MNO | V-20.divize | divizní gen. i.m. | RL, popraven nacisty |
KREJČÍ Ludvík | 1890-1972 | armádní gen. | 14.03.1934 | náčelník HŠ | hlavní velitel | armádní gen. | RL, D |
KRYŠTOF František | 1891-1960 | brigádní gen. | 01.01.1936 | VD-V.sboru | VD-V.sboru | brigádní gen. | FL, odsouzen v r. 1949, D |
KRÝŽE Bohumír, MUDr. | 1883-1963 | gen. zdravotnictva | 01.07.1938 | P-zdrav.služby VII.sboru | P-zdrav.služby III.A | gen. zdravotnictva | |
KUBÁŇ Metoděj, Msgre. | 1885-1942 | gen. duchovní služby | 01.07.1938 | P-katol.skup. I/6.odděl.MNO | P-katol.skup. I/6.odděl.MNO | gen. šéf duchovní služby i.m. | zemřel v nacistickém vězení |
KUDRNA Miloš | 1884-1951 | brigádní gen. | 01.01.1934 | V-6.divize | V-HO 38 | brigádní gen. | RL, v r. 1947 změna jména na KAMSKÝ |
KUKAČKA František | 1884-1949 | brigádní gen. | 01.01.1936 | ZV-11.divize | V-11.divize | brigádní gen. | |
KUNEŠ Václav | 1889-1962 | brigádní gen. | 01.07.1935 | u ZVV Praha | V-Skupiny 4 | brigádní gen. | IL, do 30.5.1938 NŠ ZVV Bratislava, v r. 1946 odsouzen za kolaboraci |
KUNÍK František, RNDr. | 1888-1972 | brigádní gen. | 01.01.1937 | P-skup.IV/2. odděl. MNO | P-IV/2.odděl.MNO | brigádní gen. | |
KUTLVAŠR Karel | 1895-1961 | brigádní gen. | 01.05.1928 | V-4.divize | V-HO 35 | divizní gen. | RL, v r. 1949 odsouzen na doživotí, D |
LANČ František | 1887-1974 | brigádní gen. | 01.01.1938 | V-KVVTO | pers.záloha HV | brigádní gen. | RL, FL |
LANGER Cyril | 1889-1953 | brigádní gen. | 01.07.1934 | V-1.divize | V-okrsku Praha | brigádní gen. | RL, FL, IL |
LECHNÝŘ Jan, MUDr. | 1885-? | gen. zdravotnictva | 01.07.1938 | P-zdrav.služby VI.sboru | P-zdrav.služby IV.A | gen. zdravotnictva | |
LÍČKA Otakar | 1889-1963 | brigádní gen. | 01.01.1934 | V-7.divize | V-HO 36 | brigádní gen. | RL |
LINHART Emil | 1889-1959 | divizní gen. | 01.01.1934 | V-I.sboru | V-HP XI | divizní gen. | RL |
LUŽA Vojtěch | 1891-1944 | divizní gen. | 01.07.1934 | V-ZVV Brno | V-II.A | armádní gen. i.m. | RL, zahynul za nacistické okupace |
MACKEVIČ Jiří | 1887-1941 | brigádní gen. | 01.07.1933 | VD-VII.sboru | VD-HP XV | brigádní gen. | RL, ruské národnosti |
MACHAČÍK Alois | 1888-1943 | brigádní gen. | 21.02.1933 | V-13.divize | V-13.divize | divizní gen. i.m. | FL, do 14.9.1938 VD I. sboru, popraven nacisty |
MACHÁLEK František | 1884-1946 | gen. justiční služby | 01.01.1938 | I.místoprezident NVS | gen.voj.prokurátor | gen. justiční služby | do 1.3.1938 gen.voj. prokurátor |
MÁNEK Josef | 1886-1972 | divizní gen. | 01.07.1936 | ZV-VII.sboru | V-VII.sboru | divizní gen. | FL |
MARVAN František | 1886-1971 | brigádní gen. | 01.01.1936 | V-16.divize | V-16.divize | gen.II.třídy VV | |
MATIČKA Jaroslav, Ing. | 1882-1970 | brigádní gen. | 01.05.1928 | ZV-VTLÚ | ZV-VTLÚ | brigádní gen. | RL, FL |
MEDEK Rudolf | 1890-1940 | generál | 31.03.1931 | ředitel PO | ředitel PO | generál | RL |
MELICHAR František | 1889-1975 | divizní gen. | 01.07.1936 | V-3.divize | V-HO 33 | divizní gen. | FL, IL |
MÉZL Ondřej | 1887-1968 | divizní gen. | 01.01.1936 | V-VI.sboru | V-HP XVI | divizní gen. | RL, D |
MIKLÍK Miroslav Tomáš | 1892-1965 | brigádní gen. | 01.07.1936 | I.Z náčelníka HŠ | podnáčelník pro operace Š-HV | divizní gen. | RL, D |
MORAVEC Ondřej | 1887-1950 | brigádní gen. | 21.02.1929 | V-11.divize | V-HO 41 | brigádní gen. | RL |
MRÁZEK Josef | 1885-1967 | brigádní gen. | 01.05.1928 | ZP-II.odboru MNO | P-II.odboru MNO | brigádní gen. | RL |
NEDBAL Norbert | 1878-? | brigádní gen. | 21.02.1933 | VD-III.sboru | VD-HP XIV | brigádní gen. | 1.9.1938 výslužba |
NĚMEC Matěj | 1886-1975 | brigádní gen. | 01.05.1928 | předseda OKV | předseda OKV | divizní gen. | RL |
NĚMEČEK Jaroslav | 1883-1957 | brigádní gen. | 01.01.1937 | ZV-15.divize | pers.záloha HV | brigádní gen. | od 14.10.1938 V-15.divize |
NETÍK Jan | 1885-1945 | divizní gen. | 30.12.1929 | P-II.odboru MNO | V-dělostřelectva HV | divizní gen. | RL, zemřel v nacistickém vězení |
NEUMANN Bedřich | 1891-1964 | brigádní gen. | 01.07.1933 | V-5.divize | V-HO 31 | divizní gen. | RL, D |
NOSÁL František, Ing. | 1879-1963 | divizní gen. | 01.05.1928 | P-IV.odboru MNO | ministr veřej.prací | divizní gen. | RL, od 22.9. do 4.10.1938 ministr veřejných prací, odsouzen v r. 1949, D |
NOSÁL Josef, Ing. | 1885-1940 | gen. stavební služby | 01.05.1928 | P-IV/4.odděl.MNO | P-IV/4.odděl.MNO | gen. stavební služby | RL |
NOSEK Václav, Ing. | 1887-1953 | brigádní gen. | 01.05.1928 | VŽV-I.sboru | V-ženijního vojska HV | brigádní gen. | RL |
NOVÁK Zdeněk | 1891-1988 | brigádní gen. | 01.05.1928 | VD-ZVV Brno | VD-II.A | armádní gen. | RL, v r. 1954 odsouzen na 18 let, D |
PALACKÝ Josef | 1888-1938 | brigádní gen. | 01.07.1934 | V-13.divize | zemřel 10.7.1938 | brigádní gen. | RL, od 17.1.1938 nekonal službu |
PAVLÍK Antonín | 1888-1943 | brigádní gen. | 01.01.1936 | ZV-13.divize | V-HO 34 | divizní gen. i.m. | FL, IL, od 17.1. do 14.9.1938 zastupoval velitele 13.divize, zahynul za nacistické okupace |
PAZDERNÍK Alfred, MUDr. | 1885-1953 | gen. zdravotnictva | 01.01.1938 | P-zdrav.služby II.sboru | P-zdrav.služby I.A | gen. zdravotnictva | od 1.9.1938 velitel KDZP, D |
PELIKÁN Rudolf, MUDr. | 1881-1964 | gen. zdravotnictva | 01.05.1928 | V-KDZP | V-KDZP | gen. zdravotnictva | RL, 1.9.1938 výslužba |
PETŘÍK Václav | 1885-1957 | brigádní gen. | 28.06.1923 | V-Skupiny 1 | V-Skupiny 1 | brigádní gen. | RL, do 14.5.1938 přidělený generál u I.sboru |
POZDÍŠEK Valentin | 1886-1951 | brigádní gen. | 01.01.1937 | ZV-2.divize | V-2.divize | brigádní gen. | RL |
PRCHALA Lev | 1892-1963 | armádní gen. | 01.01.1936 | V-ZVV Košice | V-IV.A | armádní gen. | RL, 6.10.1938 převzal velení III.A, 1945 degradován |
PROCHÁZKA Karel | 1890-? | brigádní gen. | 01.01.1937 | V-let.brigády | V-let.brigády | gen.III.třídy VV | |
PŘIKRYL Vladimír, Ing. Dr. | 1888-1955 | divizní gen. | 01.07.1934 | VD-ZVV Praha | VD-I.A | divizní gen. | RL |
PYTLÍK Robert, MUDr. | 1887-1965 | gen. zdravotnictva | 01.01.1936 | P-zdrav.služby I.sboru | P-zdrav.služby HV | gen. šéf zdravotnictva | RL |
RAMBOUSEK Jaroslav | 1882-1947 | gen. šéf vojenský kontrolor | 21.02.1933 | P-KSVS | P-KSVS | gen. šéf vojenský kontrolor | IL, 1.9.1938 výslužba, 22.9.1938 do služby |
RUML Bedřich | 1888-1980 | divizní gen. | 01.01.1937 | ZV-II.sboru | V-HP XII | divizní gen. | RL |
RUML Josef | 1885-1953 | gen. intendantstva | 01.07.1937 | V-VIŠ | P-intend.služby II.A | gen. intendantstva | IL |
RŮŽIČKA Jan | 1893-1968 | brigádní gen. | 01.01.1937 | V-DU | VD-VII.sboru | brigádní gen. | RL |
RYTÍŘ Bohumil, Ing. | 1889-1955 | brigádní gen. | 16.07.1929 | V-10.divize | V-HO 40 | brigádní gen. | RL, FL |
SLÁDEČEK Jan, Ing. RTDr. | 1886-1945 | brigádní gen. | 01.01.1937 | P-V.odboru VTLÚ | P-V.odboru VTLÚ | brigádní gen. | |
SLUNEČKO František | 1886-1963 | brigádní gen. | 16.07.1929 | V-Skupiny 2 | V-Skupiny 2 | divizní gen. | RL, do 30.4.1938 ZV-6.divize, D |
SPĚVÁČEK Viktor, JUDr. | 1888-1941 | gen. intendantstva | 01.07.1937 | P-V/3.odděl.MNO | P-V/3.odděl.MNO | gen. šéf intendantstva i.m. | RL, zahynul za nacistické okupace |
STANĚK Jan | 1882-1948 | gen. justiční služby | 01.01.1937 | gen.voj.prokurátor | P-vrch.pol.soudu | gen. justiční služby | RL, do 1.3.1938 II.místoprezident NVS |
SUCHÝ Václav, JUDr. | 1881-1966 | gen. šéf intendantstva | 01.07.1937 | P-V.odboru MNO | P-V.odboru MNO | gen. šéf intendantstva | RL |
SVÁTEK Oleg | 1888-1941 | brigádní gen. | 16.07.1929 | V-12.divize | V-HO 42 | divizní gen. i.m. | RL, popraven nacisty |
SYROVÝ Jan | 1888-1970 | armádní gen. | 07.07.1926 | generální inspektor | premiér a ministr nár.obrany | armádní gen. | RL, 28.9.1938 pověřen řízením NÚH, v r. 1947 odsouzen Nár. soudem, D |
ŠÁRA Václav | 1893-1941 | brigádní gen. | 01.07.1934 | VD-I.sboru | VD-HP XI | divizní gen. i.m. | RL, do 14.9.1938 P-II/1.odděl. MNO, popraven nacisty |
ŠIDLÍK Václav | 1884-1952 | brigádní gen. | 01.05.1928 | V-17.divize | V-17.divize | brigádní gen. | RL, FL |
ŠÍPEK Jan | 1886-1953 | divizní gen. | 01.01.1938 | ZV-I.sboru | V-I.sboru | divizní gen. | RL, odsouzen v r. 1949, D, zemřel ve vězení |
ŠTĚPÁNEK Karel, Ing. | 1883-1966 | brigádní gen. | 01.07.1933 | Z-ředitele opevň. prací | ŘTP-velit.“ČV“ | brigádní gen. | RL, do května 1938 P-II.odděl. ŘOP |
TALLAVANIA František | 1894-1981 | brigádní gen. | 01.01.1937 | ZV-6.divize | V-6.divize | divizní gen. | RL, do 30.5.1938 VD-3.divize |
TAUFER Bohumil | 1883-1941 | gen. justiční služby | 01.07.1937 | P-I/5.odděl.MNO | P-I/5.odděl.MNO | gen. justiční služby | RL |
UNTERMÜLLER Jaroslav, Ing. | 1889-1945 | brigádní gen. | 01.01.1937 | VŽV-VII.sboru | VŽV-III.A | divizní gen. i.m. | RL, padl v Pražském povstání |
VÁŇA Josef | 1893-1976 | divizní gen. | 01.01.1936 | V-II.sboru | V-II.sboru | divizní gen. | RL |
VEDRAL Josef, Ing. | 1886-1979 | brigádní gen. | 01.05.1928 | VD-ZVV Košice | VD-IV.A | brigádní gen. | RL |
VIEST Rudolf | 1890-1945 | divizní gen. | 01.01.1938 | ZV-VI.sboru | V-VI.sboru | armádní gen. i.m. | RL, slovenské národnosti, od 5.10.1938 v čs.-maď. komisi, zahynul v nacistickém vězení |
VICHEREK Alois | 1892-1956 | brigádní gen. | 01.01.1937 | P-III/1.odděl.MNO | NŠ-VL HV | sborový gen. | RL |
VOBRÁTÍLEK Robert, JUDr. | 1886-1956 | generál | 01.07.1933 | P-prez.odboru MNO | P-prez.odboru MNO | generál | RL |
VOJAN Karel | 1887-1978 | brigádní gen. | 01.01.1936 | VD-II.sboru | VD-HP XII | brigádní gen. | RL |
VOJCECHOVSKÝ Sergěj | 1883-1951 | armádní gen. | 30.12.1929 | V-ZVV Praha | V-I.A | armádní gen. | RL, ruské národnosti, odvlečen do SSSR, kde zahynul |
VOJTA Hugo | 1885-1941 | divizní gen. | 01.01.1934 | VD-ZVV Bratislava | VD-III.A | divizní gen. | RL, popraven nacisty |
VOLF Václav | 1893-1942 | brigádní gen. | 01.07.1937 | VD-5.divize | VD-I.sboru | divizní gen. i.m. | RL, FL, IL, popraven nacisty |
VOTRUBA Josef | 1879-1959 | armádní gen. | 01.01.1937 | V-ZVV Blava | V-III.A | armádní gen. | 9.10.1938 převzal velení IV.A, D |
VOŽENÍLEK Karel | 1883-1943 | divizní gen. | 28.10.1924 | P-I.odboru MNO | P-I.odboru MNO | divizní gen. | RL |
VŠETIČKA Bohuslav | 1893-1942 | brigádní gen. | 01.05.1928 | V-15.divize | V-15.divize | divizní gen. i.m. | RL, od 12.10.1938 velitel VIII.sboru, popraven nacisty |
VYMĚTAL Dominik, MUDr. | 1883-1953 | gen. zdravotnictva | 01.07.1936 | P-zdrav.služby III.sboru | P-zdrav.služby II.A | gen. zdravotnictva | RL |
ZAHÁLKA Otakar | 1891-1942 | brigádní gen. | 01.01.1935 | V-VA | V-8.divize | divizní gen. i.m. | RL, popraven nacisty |
ZMEK Josef | 1889-1942 | brigádní gen. | 01.01.1934 | V-14.divize | V-14.divize | divizní gen.i.m. | RL, zahynul v nacistickém vězení |
ZRŮNEK Klement, MUDr. | 1881-1959 | gen. zdravotnictva | 01.07.1936 | P-zdrav.služby IV.sboru | P-zdrav.služby IV.sboru | gen. zdravotnictva | |
ŽÁK Miloš | 1891-1970 | divizní gen. | 01.01.1938 | V-9.divize | V-HO 39 | divizní gen. | RL, zástupce u slovenské vlády, odsouzen po r. 1948, D |
ŽDÍMAL Václav | 1890-1942 | brigádní gen. | 01.07.1936 | VD-IV.sboru | VD-HP XIII | divizní gen. i.m. | RL, popraven nacisty |
Seznam použitých zkratek:
A – Armáda
D – Degradován komunisty po roce 1948
DPL – Dělostřelectvo proti letadlům
DU – Dělostřelecké učiliště
FL – francouzské legie
HO – Hraniční oblast
HP – Hraniční pásmo
HŠ – Hlavní štáb
HV – Hlavní velitelství
IL – italské legie
i.m. – in memoriam
KDZP – Kurz pro důstojníky zdravotnictva z povolání
KSVS – Kontrolní sbor vojenské správy
KVV – Kurz pro vyšší velitele
KVVTO – Kurz pro velitele vojskových těles a oddílů
MNO – Ministerstvo národní obrany
NŠ – Náčelník štábu
NÚH – Nejvyšší úřad hospodářský
NVS – Nejvyšší vojenský soud
OKV – Odvolací a kárný výbor
P – Přednosta
PO – Památník osvobození
PU – Pěchotní učiliště
PV – Posádkové velitelství
RL – ruské legie
ŘOP – Ředitelství opevňovacích prací
ŘTP – Ředitel technických prací
Š – Štáb
V – Velitel
VA – Vojenská akademie
VD – Velitel dělostřelectva
VIŠ – Vysoká intendantská škola
VKPR – Vojenská kancelář prezidenta republiky
VL – Velitel letectva
VŠV – Vysoká škola válečná
VTLÚ – Vojenský technický a letecký ústav
VV – Vládní vojsko
VZPS – Vojenský zdravotnický poradní sbor
VŽV – Velitel ženijního vojska
Z – Zástupce
ZP – Zástupce přednosty
ZV – Zástupce velitele
ZVV – Zemské vojenské velitelství