Jméno a příjmení | Data | Hodnost od | Mírová funkce | Mobilizační funkce | Poslední hodnost | Poznámka |
Bartoš Josef Ladislav | 1888-1941 | 21.02.1933 | VD-7.divize | VD-IV.sbor | plk. gšt. | |
Berger Jiří | 1893-? | 01.07.1937 | P-1.odd.GSOS | P-IV./4.odd.NÚH | brig. gen. | RL, od 4.10. v delimitační komisi |
Braun Jaroslav | 1885-? | 01.07.1933 | V-pěší pluk 11 | P-skupiny etapní služby I.armáda | plk. gšt. | |
Buben Josef | 1891-1955 | 01.05.1928 | ZV-12.divize | V-12.divize | plk. gšt. | RL |
Cingroš Jaroslav | 1895-1975 | 01.01.1936 | NŠ-II.sbor | NŠ-HP XII | plk. gšt. | RL |
Dastich František | 1895-1964 | 01.01.1937 | voj.atašé Moskva | pers.záloha Hlavní velitelství | brig. gen. | RL, FL |
Doležel František | 1896-? | 01.07.1937 | zástupce MNO u MV | nemocen | plk. gšt. | RL |
Drgáč Šimon | 1892-1980 | 01.07.1933 | NŠ-generální inspektor | u ministerstva propagandy | arm. gen. | IL |
Dvořák Josef | 1891-1941 | 01.01.1937 | prof.KVVTO | PŠ-IV.armáda | brig. gen. i.m. | RL, FL, popraven |
Engler Václav Rudolf | 1886-? | 01.01.1934 | V-pěší pluk 39 | V-pěší pluk 39 | plk. gšt. | |
Eret Josef | 1892-1973 | 01.07.1936 | V-pěší pluk 29 | V-pěší pluk 29 | brig. gen. | IL |
Farský Oldřich | 1894-1981 | 01.07.1937 | voj.atašé Moskva | voj.atašé Moskva | plk. gšt. | RL, do 31.7. voj. atašé Riga |
Fetka Josef | 1897-1975 | 01.07.1937 | ZP-3.odd. Hlavní štáb | ZP-3.odd. štáb Hlavní velitelství | plk. gšt. | RL, FL |
Hájek František | 1894-1943 | 01.01.1936 | P-2.odd. Hlavní štáb | P-2.odd. štáb Hlavní velitelství | plk. gšt. | RL, FL, zemřel na následky nehody |
Havel František | 1896-1977 | 01.07.1937 | P-skupiny 2.odd. Hlavní štáb | P-skupiny 2.odd. štáb Hlavní velitelství | brig. gen. | RL |
Heřman Jan Karel | 1889-1972 | 01.01.1937 | P-5.odd. Hlavní štáb | NŠ-VI.sbor | brig. gen. | |
Hochmann Alois | 1888-? | 01.01.1937 | NŠ-I.sbor | NŠ-HP XI | plk. gšt. | VV |
Horák Eduard František | 1887-? | 01.07.1933 | V-pěší pluk 33 | V-pěší pluk 33 | gen. III.tř. | VV |
Hron Antonín Jan | 1891-1945 | 01.07.1937 | voj.atašé Berlín | voj.atašé Berlín | brig. gen. i.m. | zemřel v KT |
Hvížďálek Antonín | 1891-? | 01.01.1937 | NŠ-PVVP | NŠ-PVVP | plk. gšt. | RL |
Churavý Josef | 1894-1942 | 01.01.1937 | P-skupiny I.odd. ŘOP | VD-11.divize | brig. gen. i.m. | RL, popraven |
Jaroš Jiří | 1896-1943 | 01.07.1933 | V-pěší pluk 24 | V-pěší pluk 24 | brig. gen. i.m. | RL, popraven |
Junger Bohumil Ing. | 1883-? | 16.07.1929 | u VŽV-IV.sbor | VŽV-III.sbor | plk. gšt. | |
Kalina Václav | 1896-1946 | 01.07.1937 | voj.atašé Paříž | voj.atašé Paříž | brig. gen. | RL, FL |
Kasalický Jan | 1894-1965 | 01.07.1934 | KVV | zástupce MNO u PMR | brig. gen. | RL, od 22.9. zástupce MNO u PMR |
Kašpárek Ludvík | 1893-? | 21.02.1933 | NŠ ZVV Praha | NŠ-I.armáda | plk. gšt. | RL |
Kemr Václav | 1893-1975 | 21.02.1933 | profesor KVV | II.zástupce náčelníka Hlavního štábu | brig. gen. | RL, pověřen pracemi u 4.odd. Hlavního štábu |
Kohoutek Josef | 1896-1942 | 01.07.1938 | P-1.odd. Hlavní štáb | PŠ/Hlavní velitelství pro organizaci | brig. gen. i.m. | IL, popraven |
Kotík Ladislav | 1896-1942 | 01.01.1931 | V-pěší pluk 20 | NŠ velitelství „M“ | brig. gen. i.m. | FL, popraven |
Krátký František | 1893-1942 | 01.07.1934 | V-pěší pluk 13 | PŠ/Hlavní velitelství pro zásobování a dopravu | brig. gen. i.m. | RL, zemřel v KT |
Kratochvíl Bedřich | 1894-1983 | 01.07.1933 | KVV | NŠ-III.armáda | brig. gen. | RL, od 16.8. NŠ ZVV Bratislava |
Krist Jakub | 1895-1971 | 01.07.1937 | PŠ-II.sbor | NŠ-II.sbor | plk. gšt. | RL, VV |
Krudenc Otakar | 1890-? | 01.01.1937 | ZV-Vysoká škola válečná | VD-19.divize | plk. gšt. | |
Křepel Jan | 1888-? | 01.01.1937 | NŠ-VI.sbor | NŠ-HP XVI | plk. gšt. | |
Kučera Rudolf Eduard | 1890-1958 | 01.07.1937 | V-dragoun.pluk 6 | V-dragoun.pluk 6 | plk. gšt. | do 30.4. voj. atašé Vídeň |
Kudláček Čeněk | 1896-1967 | 01.01.1937 | P-odd. branné výchovy Hlavní štáb | NŠ-I.sbor | div. gen. | RL, FL |
Kumpošt Prokop | 1894-1959 | 01.07.1938 | voj.atašé Varšava | voj.atašé Varšava | brig. gen. | IL |
Kvapil Ladislav | 1894-1958 | 21.02.1929 | ZV-KVVTO | NŠ etapní služby II.armáda | brig. gen. | RL |
Lisý Jaroslav | 1895-1943 | 01.01.1937 | P-1.odd. štáb generální inspektor | NŠ-IV.sbor | brig. gen. i.m. | RL, od 20.9. NŠ generální inspektor, popraven |
Lysák Václav | 1895-1942 | 01.01.1938 | PŠ-III.sbor | PŠ-III.sbor | brig. gen. i.m. | RL, zemřel ve vězení |
Malý Josef | 1893-1941 | 01.07.1935 | voj.atašé Bělehrad | V-pěší pluk 48 | brig. gen. i.m. | RL, od 1.6. do 31.7. ZV pěší pluk 4, pak V-pěší pluk 48, popraven |
Mazel Stanislav | 1894-1943 | 01.01.1938 | PŠ-IV.sbor | PŠ-IV.sbor | brig. gen. i.m. | RL, zemřel v KT |
Moravec Emanuel | 1893-1945 | 01.07.1933 | profesor Vysoká škola válečná | NŠ etapní služby IV.armáda | plk. gšt. | RL, spáchal sebevraždu |
Moravec František | 1895-1966 | 01.07.1937 | P-skupiny 2.odd. Hlavní štáb | P-skupiny 2.odd. štáb Hlavní velitelství | brig. gen. | FL, IL |
Navrátil František | 1892-? | 01.01.1935 | V-pěší pluk 42 | V-pěší pluk 42 | plk. gšt. | RL |
Němeček Jan | 1893-1947 | 01.01.1937 | zástupce MNO u PMR | zástupce MNO u PMR | brig. gen. | IL |
Nesweda Kamil | 1890-1941 | 01.01.1937 | NŠ-III.sbor | NŠ-HP XIV | brig. gen. i.m. | VV, zemřel ve vězení |
Obručník Jan Augustýn | 1889-1961 | 01.01.1935 | V-pěší pluk 4 | V-pěší pluk 4 | gen. III.tř. | VV |
Ostřížek Jaroslav | 1892-? | 01.07.1936 | zástupce MNO u MZV | 2.odd. Hlavní štáb | plk. gšt. | RL, FL |
Páral Alois | 1892-1978 | 21.02.1933 | NŠ ZVV Košice | NŠ-IV.armáda | plk. gšt. | RL, FL |
Pelikán Anatol František | 1889-? | 01.05.1928 | přidělen KSVS | NŠ etapní služby I.armáda | plk. gšt. | RL |
Petřík Miroslav | 1887-? | 01.07.1935 | V-pěší pluk 14 | V-pěší pluk 14 | plk. gšt. | |
Píka Heliodor | 1897-1949 | 01.01.1938 | P-skupiny 1.odd. GSOS | P-dopravní odd.NÚH | div. gen. | RL, FL, za mobilizace odjel do Rumunska, popraven |
Pohunek František | 1896-1941 | 01.01.1937 | P-4.odd. Památník odboje | NŠ-III.sbor | brig. gen. i.m. | RL, FL, popraven |
Práchenský Stanislav | 1893-? | 08.05.1935 | ZV-pěší pluk 25 | V-pěší pluk 75 | plk. gšt. | RL, FL |
Pražák Karel | 1887-? | 01.01.1935 | NŠ ZVV Brno | PŠ-II.armáda | gen. III.tř. | VV |
Preidel Robert | 1892-? | 01.07.1938 | PŠ-VI.sbor | PŠ-VI.sbor | plk. gšt. | VV |
Procházka Jan | 1893-1948 | 01.01.1937 | NŠ-IV.sbor | NŠ-HP XIII | brig. gen. | RL |
Procházka Oleg Václav | 1896-1945 | 01.07.1934 | P-I./7.odd. MNO | v SSSR | brig. gen. i.m. | RL, popraven |
Pták Josef | 1894-1945 | 01.01.1937 | P-3.odd. Hlavní štáb | P-3.odd. štáb Hlavní velitelství | brig. gen. i.m. | IL, zemřel v KT |
Pucholt Antonín | 1893-1977 | 01.07.1933 | Z-GSOS | Z-GSOS | plk. gšt. | RL |
Rakovčík František | 1893-1971 | 01.01.1934 | V-motor.brigáda 4.rychlá divize | V-motor.brigáda 4.rychlá divize | brig. gen. | RL |
Regentík Miloslav | 1892-1969 | 01.01.1937 | ZV-Vojenská akademie | V-Vojenská akademie | plk. gšt. | |
Silvester Ferdinand | 1888-? | 01.05.1928 | ZV-Voj.zeměpisný ústav | NŠ etapní služby III.armáda | plk. gšt. | RL, FL, do 30.4. u Dunajské plavební společnosti |
Simandl Josef | 1894-? | 01.07.1937 | ZV-pluk útočné vozby 1 | PŠ-HP XI | plk. gšt. | RL, do 30.4. profesor Vysoká škola válečná |
Sklenovský Bruno | 1893-1957 | 01.01.1936 | KVV | personal.záloha Hlavní velitelství | brig. gen. | RL, od 1.9. zatímní NŠ ZVV Brno |
Slezák František | 1890-? | 01.01.1937 | NŠ-VII.sbor | NŠ-HP XV | plk. gšt. | |
Sýkora Josef | 1890-? | 01.01.1937 | NŠ-V.sbor | NŠ-V.sbor | plk. gšt. | VV |
Sýkora Vilém | 1894-? | 01.07.1934 | V-pěší pluk 36 | V-pěší pluk 36 | plk. gšt. | RL |
Šandera Ladislav | 1892-? | 01.01.1936 | P-5.odd. Hlavní štáb | VD-21.divize | plk. gšt. | |
Španiel Oldřich | 1894-1963 | 01.01.1935 | V-horský pěší pluk 4 | V-horský pěší pluk 4 | div. gen. | RL, FL |
Štěpánský Hynek | 1888-1940 | 01.01.1934 | P-I.odd. ŘOP | I.zástupce náčelníka Hlavního štábu | plk. gšt. | |
Štěpánský Karel | 1891-1982 | 01.07.1938 | profesor Vysoká škola válečná | nemocen | brig. gen. | VV |
Tomsa Ladislav | 1888-1940 | 01.07.1934 | od 1.1.1937 nemocen | – | plk. gšt. | |
Trutnovský František | 1893-1969 | 01.07.1937 | PŠ-I.sbor | PŠ-I.sbor | plk. gšt. | RL, FL, od 4.10.1938 podnáčelník štábu I.armády |
Vedral Jaroslav | 1895-1944 | 01.01.1937 | P-skupiny 5.odd. Hlavní štáb | NŠ-VIII.sb | div. gen. i.m. | RL, padl na Dukle |
Vejmelka František | 1895-1968 | 01.01.1934 | KVV | NŠ-II.armáda | brig. gen. | RL, FL, od 6.8. profesor KVV |
Vítěz Libor | 1889-1970 | 01.07.1933 | profesor KVV | personal.záloha Hlavní velitelství | gen. III.tř. | VV |
Vlasák Jindřich | 1888-? | 01.01.1935 | V-pěší pluk 15 | V-pěší pluk 15 | plk. gšt. | |
Vltavský Zdeněk | 1894-1963 | 01.01.1937 | V-pluk útočné vozby 1 | PŠ-I.armáda | plk. gšt. | RL, FL |
Vrzáček Josef | 1894-1947 | 01.01.1936 | KVV | NŠ-VII.sbor | plk. gšt. | RL, od 15.9. V-dragoun.pluk 1 |
Walter František | 1891-? | 21.02.1933 | V-pěší pluk 43 | PŠ-III.armáda | plk. gšt. | RL, FL |
Seznam použitých zkratek:
arm.g. – armádní generál
brig.g. (i.m.) – brigádní generál (in memoriam)
div.g. (i.m.) – divizní generál (in memoriam)
FL – francouzské legie
gen.III.tř. – generál III. třídy vládního vojska
GSOS – Generální sekretariát obrany státu
HP – hraniční pásmo (XI až XVI)
IL – italské legie
KSVS – Kontrolní sbor vojenské správy
KT – koncentrační tábor
KVV – Kurz pro vyšší velitele
KVVTO – Kurz pro velitele vojskových těles a oddílů
MNO – Ministerstvo národní obrany
MV – Ministerstvo vnitra
MZV – Ministerstvo zahraničních věcí
NŠ – náčelník štábu
NUH – Nejvyšší úřad hospodářský
odd. – oddělení
P – přednosta
plk.gšt. – plukovník generálního štábu
PMR – Předsednictvo ministerské rady
PŠ – podnáčelník štábu
PVVP – Posádkové velitelství Velká Praha
RL – ruské legie
ŘOP – Ředitelství opevňovacích prací
V – velitel
VV – vládní vojsko
VD – velitel dělostřelectva
VŽV – velitelství ženijního vojska
Z – zástupce
ZP – zástupce přednosty
ZV – zástupce velitele ZVV – Zemské vojenské velitelství