Stav ke dni 1. 7. 1938
Hlídková loď „President Masaryk“
počet kusů: | 1 (Dunaj) |
značka: | P.M. |
rozměry: | 50 m (délka), 6 m (šířka), 2.5 m (výška boku), 1.07 m (ponor) |
výtlak: | 230 tun |
materiál trupu: | pancíř a železo |
strojní zařízení: | 2 parní turbíny, naftové kotle, 2300 HP |
akční rádius: | 23 hodin |
výzbroj: | 4 kanony 6.6 cm vz. 30, 4 kulomety vz. 24, 2 kulomety proti letadlům, 1 světlomet 90 cm |
posádka: | 3 + 3 + 40 mužů |
rychlost: | 35 km/h (po proudu), 25 km/h (proti proudu) |
Hlídkový člun OMh
počet kusů: | 3 (Dunaj) |
značka: | OMh-3, OMh-4, OMh-5 |
rozměry: | 16 m (délka), 2.6 m (šířka), 1.5 m (výška boku), 0.8 m (ponor) |
výtlak: | 25 tun |
materiál trupu: | dřevo |
strojní zařízení: | 1 motor Škoda Diesel, 100 HP |
akční rádius: | 21 hodin |
výzbroj: | 2 kulomety vz. 24, 1 světlomet 35 cm |
posádka: | 1 + 0 + 8 mužů |
rychlost: | 24 km/h (po proudu), 16 km/h (proti proudu) |
Minový člun OMm
počet kusů: | 2 (Dunaj) |
značka: | OMm-33, OMm-34 |
rozměry: | 16.9 m (délka), 2.9 m (šířka), 1.5 m (výška boku), 0.9 m (ponor) |
výtlak: | 33 tun |
materiál trupu: | dřevo |
strojní zařízení: | 1 motor Škoda Diesel, 100 HP |
akční rádius: | 21 hodin |
výzbroj: | 1 kulomet vz. 26, 1 světlomet 35 cm |
posádka: | 1 + 0 + 5 mužů |
rychlost: | 24 km/h (po proudu), 16 km/h (proti proudu) |
poznámka: | má zařízení pro kladení říčních min |
Těžký vlečný člun OMvt
počet kusů: | 4 (Dunaj) |
značka: | OMvt-29, OMvt-30, OMvt-31, OMvt-32 |
rozměry: | 15 m (délka), 3.1 m (šířka), 1.6 m (výška boku), 0.75 m (ponor) |
výtlak: | 26 tun |
materiál trupu: | železo |
strojní zařízení: | 2 motory Škoda Diesel, 200 HP |
akční rádius: | 20 hodin |
výzbroj: | 1 světlomet 35 cm |
posádka: | 2 + 10 mužů |
rychlost: | 24 km/h (po proudu), 14 km/h (proti proudu) |
Lehký vlečný člun OMvl
počet kusů: | 5 (Dunaj) |
značka: | OMvl-24, OMvl-25, OMvl-26, OMvl-27, OMvl-28 |
rozměry: | 10.6 m (délka), 2.2 m (šířka), 1.15 m (výška boku), 0.7 m (ponor) |
výtlak: | 12 tun |
materiál trupu: | železo |
strojní zařízení: | 2 motory Škoda (benzínové), 110 HP |
akční rádius: | 10 hodin |
výzbroj: | – |
posádka: | 1 + 5 mužů |
rychlost: | 23 km/h (po proudu), 9 km/h (proti proudu) |
Strážný motorový člun OMs
počet kusů: | 6 (Dunaj), 2 (Labe), 2 (Vltava) |
značka: | OMs-12, OMs-13, OMs-15, OMs-16, OMs-17, OMs-18, OMs-19, OMs-20, OMs-21, OMs-22 |
rozměry: | 10.6 m (délka), 2.1 m (šířka), 1.1 m (výška boku), 0.6 m (ponor) |
výtlak: | 10 tun |
materiál trupu: | železo |
strojní zařízení: | 1 motor Škoda Diesel, 65 HP |
akční rádius: | 12 hodin |
výzbroj: | 1 kulomet vz. 26, 1 světlomet 35 cm |
posádka: | 1 + 5 mužů |
rychlost: | 26 km/h (po proudu), 11 km/h (proti proudu) |
Minový prám MiP
počet kusů: | 2 (Dunaj) |
značka: | MiP-I, MiP-II |
rozměry: | 16 m (délka), 4 m (šířka), 0.8 m (výška boku), 0.24 m (ponor) |
výtlak: | 11.5 tun |
materiál trupu: | železo |
strojní zařízení: | – |
akční rádius: | – |
výzbroj: | – |
posádka: | 2 + 12 mužů |
rychlost: | – |
poznámka: | zařízení pro speciální vodní práce minové |
Potápěčský prám PP
počet kusů: | 2 (Dunaj) |
značka: | PP-I, /P-II |
rozměry: | 12.6 m (délka), 2.4 m (šířka), 1.2 m (výška boku), 0.8 m (ponor) |
výtlak: | 18 tun |
materiál trupu: | dřevo |
strojní zařízení: | – |
akční rádius: | – |
výzbroj: | – |
posádka: | 2 + 5 mužů |
rychlost: | – |
poznámka: | každý prám má 1 skafandr Draeger do 25 m |
Ve stavbě 2 pancéřové minonosky OMm 35 a 36 – budou dodány do konce roku 1938.
Vojenský ústřední archiv, fond MNO, IV. odbor, 1938